![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Il tipo di si collega: | La base si collega | Su misura: | Su misura |
---|---|---|---|
Marchio: | OEM/TYNEHAM | Display: | LCD |
Installazione: | Diriga collegato | Teoria: | Metro elettronico |
Evidenziare: | single phase electric meter,single phase digital power meter |
DDS - 1 tipo rotondo norma dell'incavo del tester dell'incavo di monofase del tester bifilare di energia dell'ANSI
INFORMAZIONI DI RODUCT
Metro rotondo elettronico di energia dell'incavo di monofase dell'ANSI DDS-1
1. tipo elettrico e buon accurato
2. Caso del tester del anti-fuoco del PC
3. Tipo collegamento dell'incavo dell'ANSI
4. conservi il consumo di energia
Funzione di base
Cifra LCD delle esposizioni 5 non decimale (difetto) o 5+1,
Misura attiva totale bidirezionale di energia, misura di energia attiva inversa nell'energia attiva totale
L'impulso LED indica il funzionamento del metro, uscita di impulso con isolamento ottico dell'accoppiamento
i watt comincianti bassi cattura il consumo di energia ai leves non registrati tipicamente dal metro elettrico
Tipo due di casi (la I classa protettiva ed II) sono disponibili
Funzione facoltativa
batteria per esposizione una volta spento
SPECIFICHE
Tensione di tasso | 110V, 120V, 240V |
Gamma di tensione di funzionamento | 0,8~1.2Un |
Corrente di tasso | 10(60), 15(60), 15(100) Un 30/200A CL100 CL200 |
Frequenza | 60Hz |
Modo di collegamento | Tipo diretto |
Esposizione | esposizione del registro |
Classe di precisione | 1,0 |
Consumo di energia | <2w> |
Inizi la corrente | 0.004Ib |
Costante | 555~1600 diavoletti/KWH |
Uscita di impulso | L'impulso passivo, larghezza di impulso èspettrografia di massa 80+5 |
Norma esecutiva | IEC61036, IEC62053-21, IEC62052-11, ANSI |
Temperatura del lavoro | -30ºC~70ºC |
Dimensione LXMXH del profilo | 176.5X140X120mm |
Peso | 0.55kg approssimativo |
requisiti speciali di *For, quali l'anti compressore, RS485, il IR ecc., deve essere discusso per lo stabilimento.
ASPETTO
Persona di contatto: zhuanc