![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Metro statico di energia di monofase | Materiale della base: | Plastuc |
---|---|---|---|
Tipo di terminale: | Breve tipo | Tipo di esposizione: | Tipo di Rigister |
Materiale del terminale: | Di rame | Materiale della vite: | Ferro da stiro |
Evidenziare: | single phase watt hour meter,1 phase digital energy meter |
DDS - tipo monofase del registro del tester di KWH di monofase 2R della copertura trasparente bifilare
INFORMAZIONI DI PRODOTTO
Il metro bifilare di energia elettronica di monofase di DDS-2R è adotta la prestazione stabile, basso consumo energetico delle componenti industriali, usa la progettazione di processo con attenzione e fabbrica. Il metro statico di energia di monofase è un tipo molto popolare di metro di energia nel mercato.
SPECIFICHE
Norma applicabile | IEC 62052-11 ed IEC 62053-21 |
Accuratezza | Class1/2 |
Tensione | CA 220V-240V |
Corrente | 1.5(6), 2.5(10), 5(20), 10(40), 15(60), 30(100) ECC. |
Consumo di energia | < 1W=""> |
Frequenza | 50Hz o 60Hz |
Esposizione | interger 5 più 1 numero digitale decimale |
requisiti speciali di *For, quali l'anti compressore, RS485, il IR ecc., deve essere discusso per lo stabilimento.
DIMENSIONI
SCHEMA ELETTRICO
ASPETTO
IMBALLAGGIO
Persona di contatto: zhuanc